Dünyanın en dürüst şehirleri açıklandı, Türkiye…
Twinner adlı araç satışı yapan bir firma dünyadaki en dürüst şehirleri görmek için dünya genelinde bir araştırma yaptı ve rapor yayınladı.
Araştırmada, otomobil acentalarındaki satışlardan hükümetlere, hırsızlıktan vatandaşlık görevlerine kadar pek çok alanda toplumun farklı sektörlerindeki vatandaşların ne kadar dürüst olduğunu karşılaştırmak için en iyi 75 büyük küresel şehir sıralaması yapıldı.
Listede ilk üç şehir sırayla Zürih, Tokyo ve Avustralya'dan Adelaide olurken Türkiye'den herhangi bir şehir ilk 75 içine giremedi.
Twinner'ın dünya çapında otomobil bayilerine nasıl bakıldığını görmek isteyerek başlattığı ancak daha sonra genişleterek tüm şehrin dürüstlüğü üzerine gerçekleştirdiği bu çalışmada şehirler bir bütün olarak ele alındı ve sonuncu olan şehir anonim tutularak diğer tüm şehirlere referans olması adına en düşük seviye olarak baz alındı.
Kötü sonuç alan şehirlere dair olumsuz bir imaj oluşturmamak adına verileri incelenen 350 şehirden sadece en iyi 75 şehre yer verildi. Çin ve Latin Amerika'daki bazı şehirler veri yetersizliği sebebiyle otomatik olarak liste dışı kaldı
Dürüstlük nasıl ölçüldü?
Şehirde yaşayan fertlerin dürüstlükleri "cüzdan testi" ile ölçüldü. Toplamda 17 bin cüzdan bilinçli olarak sokakta düşürüldü ve kaç tanesinin iade edildiğine bakıldı. Daha sonra yerel yetkililerin, belediyelerin ve daha üst otoritelerin dürüstlük verilerine bakıldı. Burada da şeffaflığa, harcamalara, yolsuzluk raporlarına, kayıt dışı ekonomiye, basın özgürlüğüne bakıldı. Ayrıca şehirde yaşayan kişilerin komşularını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin anketler yapıldı.
Bu araştırmaya göre ilk 75 şehir şunlar:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zürih | İSVİÇRE | 100 | 95.4 | 100 | 97.1 | 100 | 100 |
2 | Tokyo | JAPONYA | 97.8 | 81.1 | 93.6 | 81.8 | 95.1 | 96.6 |
3 | Adelaide | AVUSTRALYA | 96 | 93.1 | 90.5 | 90.3 | 91.2 | 94.9 |
4 | Phoenix | ABD | 97.2 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 73.3 | 94.3 |
5 | Hamburg | ALMANYA | 94 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 80.8 | 93.1 |
6 | Amsterdam | HOLLANDA | 87 | 95.1 | 93 | 97.7 | 87.4 | 93.1 |
7 | Münih | ALMANYA | 88.2 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 99.3 | 92.9 |
8 | Kopenhag | DANİMARKA | 91.2 | 100 | 84.9 | 100 | 94 | 92.1 |
9 | Edinburgh | BİRLEŞİK KRALLIK | 89.8 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 90.4 | 91.4 |
10 | Brisbane | AVUSTRALYA | 92.7 | 93.1 | 90.5 | 90.3 | 87.3 | 91.1 |
11 | Denver | ABD | 92.9 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 81.6 | 91 |
12 | Portland | ABD | 96.5 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 76.5 | 91 |
13 | Viyana | AVUSTURYA | 86.5 | 89.7 | 97 | 89 | 94.5 | 91 |
14 | Ottawa | KANADA | 88.9 | 90.7 | 88 | 92.1 | 93.6 | 90.5 |
15 | Leipzig | ALMANYA | 86.4 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 84.1 | 90.3 |
16 | Louisville | ABD | 92.9 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 77.5 | 90 |
17 | Auckland | YENİ ZELANDA | 91.3 | 96.9 | 91.9 | 99.6 | 76.7 | 89.7 |
18 | Seattle | ABD | 92.1 | 81 | 98.2 | 80.8 | 75.9 | 89.7 |
19 | Toronto | KANADA | 89.1 | 88.6 | 88 | 92.1 | 84.7 | 89.7 |
20 | Vancouver | KANADA | 87.5 | 88.6 | 88 | 92.1 | 84.2 | 89.6 |
21 | Calgary | KANADA | 89.4 | 90.7 | 88 | 92.1 | 85.5 | 89.6 |
22 | Stuttgart | ALMANYA | 84.4 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 93.3 | 89.5 |
23 | San Diego | ABD | 86.9 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 82.9 | 89.3 |
24 | Köln | ALMANYA | 87.5 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 81.7 | 89.3 |
25 | Prag | ÇEKYA | 92.8 | 75.6 | 83.7 | 71.7 | 92 | 89.3 |
26 | Belfast | BİRLEŞİK KRALLIK | 86.9 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 83.7 | 89.3 |
27 | Bremen | ALMANYA | 83.6 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 83.4 | 89.2 |
28 | Singapur | SİNGAPUR | 88.9 | 84.4 | 90.6 | 78.1 | 87.6 | 89.1 |
29 | Cardiff | BİRLEŞİK KRALLIK | 87.5 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 86 | 89 |
30 | Liverpool | ABD | 88.4 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 80.1 | 89 |
31 | Charlotte | ABD | 89.8 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 80.2 | 88.9 |
32 | Berlin | ALMANYA | 85.8 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 84.1 | 88.9 |
33 | Düseldorf | ALMANYA | 83.6 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 90 | 88.6 |
34 | Indianapolis | ABD | 89.8 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 70 | 88.2 |
35 | Sydney | AVUSTRALYA | 87 | 89.2 | 90.5 | 90.3 | 89.6 | 88.1 |
36 | Dublin | İRLANDA | 89.4 | 86.4 | 88.4 | 89.4 | 78.2 | 88 |
37 | Lille | FRANSA | 89.4 | 87.7 | 87.2 | 85 | 75.6 | 87.8 |
38 | Leicester | ABD | 83.8 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 81.4 | 87.6 |
39 | Milwaukee | ABD | 90.2 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 64.1 | 87.6 |
40 | Newcastle upon Tyne | BİRLEŞİK KRALLIK | 84.1 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 84.1 | 87.6 |
41 | Frankfurt | ALMANYA | 83.8 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 84.3 | 87.5 |
42 | Nashville | ABD | 87.5 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 79 | 87.5 |
43 | Salt Lake City | ABD | 87.5 | 81 | 98.2 | 80.8 | 86 | 87.1 |
44 | San Francisco | ABD | 86.2 | 81 | 98.2 | 80.8 | 70.4 | 87.1 |
45 | Leeds | BİRLEŞİK KRALLIK | 82.9 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 81 | 86.9 |
46 | Glasgow | BİRLEŞİK KRALLIK | 84.2 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 84.2 | 86.7 |
47 | Manchester | BİRLEŞİK KRALLIK | 84.1 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 72.7 | 86.6 |
48 | Melbourne | AVUSTRALYA | 85.2 | 89.2 | 90.5 | 90.3 | 81.8 | 86.5 |
49 | Lyon | FRANSA | 86.9 | 87.7 | 87.2 | 85 | 78.6 | 86.3 |
50 | Memphis | ABD | 87.5 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 60.6 | 86 |
51 | Valencia | İSPANYA | 88.7 | 77.7 | 67.9 | 75.9 | 92.5 | 85.8 |
52 | Edmonton | KANADA | 83.3 | 90.7 | 88 | 92.1 | 81.9 | 85.7 |
53 | Londra | BİRLEŞİK KRALLIK | 84.7 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 75.5 | 85.7 |
54 | Montreal | KANADA | 78.7 | 88.6 | 88 | 92.1 | 89.6 | 85.4 |
55 | Toulouse | FRANSA | 86.2 | 87.7 | 87.2 | 85 | 79.3 | 85.1 |
56 | Boston | ABD | 82.1 | 81 | 98.2 | 80.8 | 86.4 | 84.8 |
57 | Birmingham | BİRLEŞİK KRALLIK | 82.3 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 70.8 | 84.7 |
58 | Miami | ABD | 85.4 | 81 | 98.2 | 80.8 | 73.5 | 84.5 |
59 | Washington, D.C | ABD | 82.2 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 71 | 84.3 |
60 | Brüksel | BELÇİKA | 84.2 | 86.3 | 73.9 | 90.6 | 75 | 84.2 |
61 | Albuquerque | ABD | 82.1 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 60.9 | 83.4 |
62 | Houston | ABD | 81.9 | 81 | 98.2 | 80.8 | 65.1 | 83.3 |
63 | Tel Aviv | İSRAİL | 86.4 | 79 | 71.3 | 73.6 | 92.2 | 83.1 |
64 | New York | ABD | 77.3 | 81 | 98.2 | 80.8 | 79.9 | 82.9 |
65 | Los Angeles | ABD | 75.2 | 81 | 98.2 | 80.8 | 78 | 82.8 |
66 | Florence | İTALYA | 85.8 | 78.9 | 67.1 | 68.1 | 82.2 | 82.5 |
67 | Chicago | ABD | 79.5 | 81 | 98.2 | 80.8 | 68.2 | 82.2 |
68 | Barcelona | İSPANYA | 83.2 | 73.5 | 67.9 | 75.9 | 79.5 | 81 |
69 | Paris | FRANSA | 78.1 | 85.7 | 87.2 | 85 | 74.6 | 80.4 |
70 | Lisbon | PORTEKİZ | 72.1 | 79.6 | 71.8 | 80.6 | 89.7 | 78.8 |
71 | Cordoba | ARJANTİNA | 83 | 72.2 | 67.2 | 61.6 | 68.5 | 78 |
72 | Milan | İTALYA | 78.1 | 74.3 | 67.1 | 68.1 | 78.7 | 76.9 |
73 | Las Vegas | ABD | 69.3 | 81 | 98.2 | 80.8 | 72.8 | 76.6 |
74 | Rome | İTALYA | 74.1 | 74.3 | 67.1 | 68.1 | 72.2 | 75.1 |
75 | Madrid | İSPANYA | 70.9 | 73.5 | 67.9 | 75.9 | 88.8 | 74.9 |
350 | Anonim | ANONİM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Önemli haberleri kaçırma!
E-posta bültenine abone ol: