Antalya'nın turist sayısı düşmeye devam ediyor
Antalya'yı tercih eden yabancı turist sayısı 2015'in ilk üç ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,6 azaldı. Rusya'dan gelen turist sayısındaki kayıp yüzde 47'yi buldu.
Hollanda, İsveç, Fransa, İran, Ukrayna, Danimarka gibi ülkelerden gelişler azaldı. Kaybın büyümesini en büyük pazar Almanya'daki yüzde 20'nin üzerinde artış ile İngiltere'deki yükselme frenledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), yılın ilk üç ayında Antalya'ya gelen turistlerle ilgili verileri açıkladı. Birliğin Ar-Ge birimi tarafından derlenen verilere göre Antalya’ya yılın 3 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 2,6 azalarak 546 bin kişiden 531 bin kişiye geriledi. Antalya'ya 2013 yılında ise 586 bin kişi giriş yapmıştı.
Her yıl Almanya'nın ardından ikinci olan Rusya, bu sene üçüncü sıraya kadar geriledi. Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 47 azalarak 61 binden 32 bine kadar düştü. Nevruz Bayramı'nda hareketlenen İran pazarında bile turist sayısı 40 bini geçmesine rağmen, bu ülkeden gelen turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 23'e yakın azalma oldu. Antalya’nın 3 aylık dönemde gerileme yaşadığı pazarlar arasında; Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Fransa ve İsrail öne çıktı. Bu ülkelerdeki ortalama düşüş yüzde 25'in üzerine çıktı.
Üç aylık dönemde yükseliş gösteren pazarlar arasında Almanya ilk sırayı alırken, bu pazardan gelenlerin sayısı yüzde 21 artışla 267 bin kişiye çıktı. Yükselen pazarlar ise Almanya’nın yanı sıra İngiltere, Finlandiya, Norveç ve Polonya oldu. Antalya, ocak-mart döneminde yaşadığı önemli kayıpları bu ülkelerde gelen turistlerle azalttı.
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı (Ocak-Mart)
2014 2015 Değişim
ALMANYA 220.258 267.814 21,6
İRAN 52.256 40.271 -22,9
RUSYA 61.425 32.336 -47,4
İNGİLTERE 28.453 31.398 10,4
HOLLANDA 24.857 22.149 -10,9
BELÇİKA 15.225 14.224 -6,6
NORVEÇ 13.292 13.984 5,2
DANİMARKA 21.266 13.366 -37,1
İSVEÇ 16.229 12.158 -25,1
AVUSTURYA 13.038 11.958 -8,3
FİNLANDİYA 6.676 11.886 78,0
İSVİÇRE 7.631 7.684 0,7
POLONYA 2.858 7.122 149,2
İSRAİL 8.559 4.851 -43,3
UKRAYNA 5.395 4.147 -23,1
FRANSA 17.028 3.707 -78,2
İTALYA 1.425 2.817 97,7
ESTONYA 1.473 2.170 47,3
İRLANDA 345 1.861 439,4
KUZEY K.T.C. 1.506 1.856 23,2
ÇEK CUMH. 3.091 1.711 -44,6
SLOVAKYA 1.374 1.434 4,4
MACARİSTAN 1.188 1.245 4,8
SLOVENYA 1.563 1.220 -21,9
LİTVANYA 1.081 1.212 12,1
ABD 694 911 31,3
KAZAKİSTAN 596 897 50,5
BELARUS 1.131 868 -23,3
HIRVATİSTAN 1.617 794 -50,9
İSPANYA 1.808 711 -60,7
FİLİPİNLER 651 580 -10,9
ÜRDÜN 583 575 -1,4
LETONYA 860 565 -34,3
HİNDİSTAN 678 554 -18,3
SURİYE 568 548 -3,5
SIRBİSTAN 407 539 32,4
ÇİN 266 529 98,9
ROMANYA 659 460 -30,2
BULGARİSTAN 250 451 80,4
KOSOVA 302 425 40,7
YUNANİSTAN 545 424 -22,2
BOSNA - HERSEK 298 406 36,2
DİĞER 6.603 7.116 7,7
TOPLAM 546.008 531.934 -2,6
Önemli haberleri kaçırma!
E-posta bültenine abone ol: